Result Report
西山龙脊100km-男子前8
|
Место
|
Номер
|
Имя
|
Пол
|
Время от старта
|
Чип-время
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 顾荣朝 | Мужчина | 10:45:57 | 10:45:57 |
| 2 | 15 | 秦磊 | Мужчина | 11:18:35 | 11:18:35 |
| 3 | 5 | 游培泉 | Мужчина | 11:45:54 | 11:45:53 |
| 4 | 12 | 陈华铃 | Мужчина | 12:43:15 | 12:43:15 |
| 5 | 10392 | 崔粤 | Мужчина | 12:50:51 | 12:50:50 |
| 6 | 16 | 赵义龙 | Мужчина | 13:28:28 | 13:28:28 |
| 7 | 10045 | 陆正文 | Мужчина | 14:02:34 | 14:02:27 |
| 8 | 10080 | 陶凯 | Мужчина | 14:32:42 | 14:32:33 |
Обновлено: 2026-10-12 00:30:44
西山龙脊100km-女子前8
|
Место
|
Номер
|
Имя
|
Пол
|
Время от старта
|
Чип-время
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 殷文静 | Женщина | 12:44:47 | 12:44:46 |
| 2 | 22 | 王利萍 | Женщина | 12:50:24 | 12:50:23 |
| 3 | 21 | 蒋汶利 | Женщина | 12:51:12 | 12:51:11 |
| 4 | 23 | 安琴 | Женщина | 13:50:14 | 13:50:13 |
| 5 | 11038 | 陈艺容 | Женщина | 14:05:51 | 14:05:46 |
| 6 | 31 | 王艳红 | Женщина | 14:23:33 | 14:23:33 |
| 7 | 33 | 王明慧 | Женщина | 15:13:36 | 15:13:36 |
| 8 | 27 | 江洁 | Женщина | 15:55:44 | 15:55:43 |
Обновлено: 2026-10-12 00:30:44
西山览胜60km-男子前8
|
Место
|
Номер
|
Имя
|
Пол
|
Время от старта
|
Чип-время
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | 吴浩 | Мужчина | 06:22:28 | 06:22:28 |
| 2 | 20298 | 刘杨 | Мужчина | 06:56:52 | 06:56:45 |
| 3 | 20277 | 宣勇 | Мужчина | 07:10:36 | 07:10:36 |
| 4 | 20006 | 赵宇哲 | Мужчина | 07:21:16 | 07:21:09 |
| 5 | 20207 | 吴煥臣 | Мужчина | 07:24:21 | 07:24:04 |
| 6 | 20303 | 李梦男 | Мужчина | 07:40:26 | 07:40:18 |
| 7 | 20286 | 王子尘 | Мужчина | 07:43:27 | 07:43:20 |
| 8 | 20432 | 刘武 | Мужчина | 07:47:46 | 07:47:45 |
Обновлено: 2026-10-12 00:30:44
西山览胜60km-女子前8
|
Место
|
Номер
|
Имя
|
Пол
|
Время от старта
|
Чип-время
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 郑冰铃 | Женщина | 06:57:56 | 06:57:56 |
| 2 | 21097 | 李仙桃 | Женщина | 07:20:25 | 07:20:23 |
| 3 | 83 | 李亚美 | Женщина | 07:47:42 | 07:47:42 |
| 4 | 21016 | 李秀春 | Женщина | 08:05:51 | 08:05:42 |
| 5 | 21075 | 赵孟娇 | Женщина | 08:06:43 | 08:06:41 |
| 6 | 21094 | 王珺 | Женщина | 08:30:08 | 08:30:07 |
| 7 | 21131 | 林满香 | Женщина | 08:48:09 | 08:48:09 |
| 8 | 31043 | 黄婷 | Женщина | 08:59:51 | 08:59:09 |
Обновлено: 2026-10-12 00:30:44
望京巡踪25km-男子前8
|
Место
|
Номер
|
Имя
|
Пол
|
Время от старта
|
Чип-время
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50034 | 范士庆 | Мужчина | 02:10:45 | 02:10:39 |
| 2 | 50103 | 马自强 | Мужчина | 02:23:37 | 02:23:31 |
| 3 | 50563 | 张学良 | Мужчина | 02:23:46 | 02:23:40 |
| 4 | 50674 | 王淼 | Мужчина | 02:25:58 | 02:25:51 |
| 5 | 50291 | 王江涛 | Мужчина | 02:27:11 | 02:27:09 |
| 6 | 50397 | 郑嘉宁 | Мужчина | 02:28:53 | 02:28:44 |
| 7 | 50258 | 梁迪斯 | Мужчина | 02:30:22 | 02:26:02 |
| 8 | 50373 | 于水洋 | Мужчина | 02:35:27 | 02:35:04 |
Обновлено: 2026-10-12 00:30:44
望京巡踪25km-女子前8
|
Место
|
Номер
|
Имя
|
Пол
|
Время от старта
|
Чип-время
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51083 | 唐红芳 | Женщина | 02:26:06 | 02:26:05 |
| 2 | 51087 | 胡萌 | Женщина | 02:50:57 | 02:50:52 |
| 3 | 51175 | 王梦晴 | Женщина | 02:53:17 | 02:53:16 |
| 4 | 51058 | 邹泸艳琦 | Женщина | 03:00:01 | 02:59:53 |
| 5 | 51007 | 刘娜 | Женщина | 03:14:21 | 03:14:18 |
| 6 | 51038 | 赵丽丽 | Женщина | 03:15:00 | 03:14:59 |
| 7 | 51095 | 吴美美 | Женщина | 03:15:58 | 03:15:55 |
| 8 | 51158 | 张宝燕 | Женщина | 03:17:50 | 03:17:40 |
Обновлено: 2026-10-12 00:30:44
林海逐翠10km-男子前8
|
Место
|
Номер
|
Имя
|
Пол
|
Время от старта
|
Чип-время
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90171 | 冯达 | Мужчина | 01:10:53 | 01:10:46 |
| 2 | 90027 | 任彤彤 | Мужчина | 01:12:23 | 01:12:23 |
| 3 | 90402 | 李锦攀 | Мужчина | 01:12:26 | 01:12:26 |
| 4 | 90274 | 彭祥宾 | Мужчина | 01:12:29 | 01:12:27 |
| 5 | 90302 | 林子栋 | Мужчина | 01:13:34 | 01:13:31 |
| 6 | 90416 | 安铮 | Мужчина | 01:16:13 | 01:16:09 |
| 7 | 90023 | 郑春巍 | Мужчина | 01:16:55 | 01:16:55 |
| 8 | 90220 | 姜鹏 | Мужчина | 01:22:41 | 01:22:31 |
Обновлено: 2026-10-12 00:30:44
林海逐翠10km-女子前8
|
Место
|
Номер
|
Имя
|
Пол
|
Время от старта
|
Чип-время
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91124 | 阮红玲 | Женщина | 01:28:38 | 01:28:38 |
| 2 | 91096 | 张园园 | Женщина | 01:30:44 | 01:30:42 |
| 3 | 91379 | 秦海珍 | Женщина | 01:35:04 | 01:35:01 |
| 4 | 91064 | 赵地 | Женщина | 01:39:58 | 01:37:30 |
| 5 | 91417 | 秦萌 | Женщина | 01:40:02 | 01:39:06 |
| 6 | 91335 | 申秋静 | Женщина | 01:40:25 | 01:40:25 |
| 7 | 91078 | 杜洪丽 | Женщина | 01:42:59 | 01:42:55 |
| 8 | 91205 | 梅乐芳 | Женщина | 01:44:45 | 01:44:45 |
Обновлено: 2026-10-12 00:30:44