京东大境门古长城越野赛byUTMB
看板 领先选手 团队排名 领物单
成绩
DGW100 CGW70 MGW50 NGW20

成绩报告

DGW100

ready
排名
参赛号
姓名
性别
枪时
净计时
1 6 鱼旭涛 男子 09:28:48 09:28:47
2 742 吴志锦 男子 10:01:14 10:01:09
3 7 周考 男子 10:05:08 10:05:08
4 13 杨勇 男子 10:34:33 10:34:33
5 743 蒋云威 男子 11:06:40 11:06:40
更新于: 2026-10-12 02:48:54

DGW100

ready
排名
参赛号
姓名
性别
枪时
净计时
1 1 迟令杰 女子 11:03:23 11:03:23
2 1001 赵福芬 女子 12:14:14 12:14:10
3 16 王爱丽 女子 13:07:03 13:07:03
4 24 郑文荣 女子 13:14:56 13:14:56
5 19 付华荣 女子 14:39:14 14:39:14
更新于: 2026-10-12 02:48:54

CGW70男子

ready
排名
参赛号
姓名
性别
枪时
净计时
1 7001 骆滔 男子 06:14:49 06:14:48
2 7002 何富军 男子 06:15:16 06:15:15
3 7003 熊正强 男子 06:20:03 06:20:02
4 7011 杨政旭 男子 06:50:43 06:50:41
5 7015 郭建雨 男子 07:48:22 07:48:21
更新于: 2026-10-12 02:48:54

CGW70女子

ready
排名
参赛号
姓名
性别
枪时
净计时
1 7507 盛和君 女子 09:17:11 09:17:11
2 7511 张风英 女子 09:31:24 09:31:23
3 7503 吕觅 女子 09:32:40 09:32:35
4 7504 许静静 女子 10:04:30 10:04:30
5 7513 邱真真 女子 10:10:12 10:10:06
更新于: 2026-10-12 02:48:54

MGW50男子

ready
排名
参赛号
姓名
性别
枪时
净计时
1 5021 杨春龙 男子 03:56:52 03:56:50
2 5003 赵虎 男子 04:13:39 04:13:38
3 5024 吴锐 男子 04:15:37 04:15:35
4 5025 高成易 男子 04:15:44 04:15:44
5 5578 赵凯 男子 04:17:02 04:16:58
更新于: 2026-10-12 02:48:54

MGW50女子

ready
排名
参赛号
姓名
性别
枪时
净计时
1 5009 张廷 女子 04:46:36 04:46:36
2 5943 郑逊维 女子 05:00:33 05:00:31
3 5012 罗娉 女子 05:02:24 05:02:24
4 5807 熊思思 女子 05:02:32 05:02:29
5 5013 常苗苗 女子 05:14:37 05:14:36
更新于: 2026-10-12 02:48:54

NGW20男子

ready
排名
参赛号
姓名
性别
枪时
净计时
1 2940 范士庆 男子 02:30:21 02:30:21
2 2005 温敏 男子 02:31:34 02:31:34
3 2001 杞朝海 男子 02:32:06 02:32:06
4 2009 李英彩 男子 02:32:59 02:32:58
5 2007 付海锋 男子 02:34:30 02:34:28
更新于: 2026-10-12 02:48:54

NGW20女子

ready
排名
参赛号
姓名
性别
枪时
净计时
1 2706 乐青华 女子 03:11:49 03:11:36
2 2705 赵才维 女子 03:15:21 03:15:20
3 2710 周文莞 女子 03:16:59 03:16:58
4 2707 徐倩 女子 03:27:02 03:27:01
5 2701 马婷 女子 03:28:43 03:28:41
更新于: 2026-10-12 02:48:54