成績報告
31KM Top5 Man 男子前五
|
排名
|
參賽號
|
姓名
|
性別
|
大會時間
|
淨計時
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3002 | 江晏慶 | 男子 | 03:31:32 | 03:31:30 |
| 2 | 3003 | 簡弘竣 | 男子 | 03:45:58 | 03:45:56 |
| 3 | 3005 | 吳俊穎 | 男子 | 03:54:34 | 03:54:33 |
| 4 | 3004 | 江羽健 | 男子 | 04:05:09 | 04:05:08 |
| 5 | 3200 | 張至宇 | 男子 | 04:11:37 | 04:11:36 |
更新於: 2026-10-12 00:31:25
31KM Top5 Woman 女子前五
|
排名
|
參賽號
|
姓名
|
性別
|
大會時間
|
淨計時
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3603 | 劉姿廷 | 女子 | 04:30:53 | 04:30:51 |
| 2 | 3673 | 蔡明秀 | 女子 | 04:34:12 | 04:34:10 |
| 3 | 3606 | 林芸 | 女子 | 05:25:18 | 05:25:08 |
| 4 | 3607 | 陳婉禎 | 女子 | 05:37:53 | 05:37:48 |
| 5 | 3655 | 林佳蓁 | 女子 | 05:40:37 | 05:40:34 |
更新於: 2026-10-12 00:31:25
17KM Top5 Man 男子前五
|
排名
|
參賽號
|
姓名
|
性別
|
大會時間
|
淨計時
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2495 | 黃韋皓 | 男子 | 02:07:01 | 02:07:00 |
| 2 | 2492 | 楊邵閎 | 男子 | 02:07:30 | 02:07:30 |
| 3 | 1101 | 楊明翰 | 男子 | 02:15:46 | 02:15:41 |
| 4 | 2491 | 吳奇穎 | 男子 | 02:19:50 | 02:19:50 |
| 5 | 1104 | 黎羣瀚 | 男子 | 02:20:25 | 02:20:25 |
更新於: 2026-10-12 00:31:25
17KM Top5 Woman 女子前五
|
排名
|
參賽號
|
姓名
|
性別
|
大會時間
|
淨計時
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2103 | 古曉文 | 女子 | 02:20:43 | 02:20:40 |
| 2 | 2101 | 鍾嘉容 | 女子 | 02:27:49 | 02:27:47 |
| 3 | 2488 | 陳薏帆 | 女子 | 02:38:46 | 02:38:38 |
| 4 | 2104 | 劉庭安 | 女子 | 02:46:26 | 02:46:15 |
| 5 | 2102 | 方珮虹 | 女子 | 02:53:26 | 02:53:26 |
更新於: 2026-10-12 00:31:25
5KM Top5 Man 男子前五
|
排名
|
參賽號
|
姓名
|
性別
|
大會時間
|
淨計時
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1543 | 廖志鑫 | 男子 | 00:45:51 | 00:45:13 |
| 2 | 5097 | 林偉強 | 男子 | 00:47:33 | 00:47:11 |
| 3 | 5002 | 陳稚弦 | 男子 | 00:49:31 | 00:49:18 |
| 4 | 5118 | 鄭丞佑 | 男子 | 00:53:32 | 00:52:55 |
| 5 | 5142 | 遲定鴻 | 男子 | 00:53:57 | 00:53:29 |
更新於: 2026-10-12 00:31:25
5KM Top5 Woman 女子前五
|
排名
|
參賽號
|
姓名
|
性別
|
大會時間
|
淨計時
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2229 | 劉芝穎 | 女子 | 00:47:40 | 00:47:15 |
| 2 | 5217 | 林品孜 | 女子 | 00:50:28 | 00:50:16 |
| 3 | 5216 | 蔡昀彤 | 女子 | 00:51:08 | 00:50:48 |
| 4 | 5067 | 張瓊文 | 女子 | 00:51:27 | 00:51:12 |
| 5 | 5159 | 陳薇安 | 女子 | 00:52:24 | 00:52:16 |
更新於: 2026-10-12 00:31:25